Search Criteria: Year: 2014, DNFs: No, Blanks: No, Sort: Mpos
Results Searched: 76,600
Results Found: 697 (Results 1-200 displayed below)
Direct link for email and website use:
http://www.pikespeakmarathon.org/results/find.asp?Year=2014&DNFs=No&Blanks=No&Sort=Mpos
Results are sorted by Mpos. Select a hyperlinked heading to change sort order.
Cnt | Race | Pos | Div | Mpos | Mdiv | First | Mi | Last | PPs | Sex | Age | Grp | City | State | NNup | BCupSplit | BCup | AFupSplit | AFup | AscSplit | Asc | AFdwnSplit | AFdwn | BCdwnSplit | BCdwn | NNdwnSplit | NNdwn | DwnSplit | Dwn | Mar | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | 1 | 1/72 | MARC | LAUENSTEIN | 3 | M | 33 | 30-34 | CORMONDRECHE | CHE | 0:39:41 | 0:28:47 | 1:08:28 | 0:28:09 | 1:36:38 | 0:36:14 | 2:12:52 | 0:23:35 | 2:36:28 | 0:16:06 | 2:52:34 | 0:20:45 | 3:13:20 | 0:24:01 | 1:24:29 | 3:37:21 | 2014 | |||
2 | M | 1 | 1/15 | ANITA | M | ORTIZ | 14 | F | 50 | 50-54 | EAGLE | CO | 0:51:00 | 0:38:13 | 1:29:14 | 0:40:35 | 2:09:49 | 1:01:16 | 3:11:05 | 0:30:59 | 3:42:05 | 0:20:54 | 4:02:59 | 0:27:04 | 4:30:03 | 0:30:51 | 1:49:49 | 5:00:54 | 2014 | ||
3 | M | 2 | 2/72 | JASON | C | DELANEY | 6 | M | 34 | 30-34 | POLSON | MT | 0:40:31 | 0:29:36 | 1:10:07 | 0:30:34 | 1:40:42 | 0:43:47 | 2:24:30 | 0:26:22 | 2:50:52 | 0:19:06 | 3:09:58 | 0:22:00 | 3:31:58 | 0:25:28 | 1:32:56 | 3:57:26 | 2014 | ||
4 | M | 2 | 1/33 | MELISSA | A | BAY | 6 | F | 38 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 0:55:45 | 0:42:11 | 1:37:56 | 0:45:15 | 2:23:12 | 1:01:01 | 3:24:13 | 0:33:18 | 3:57:32 | 0:22:55 | 4:20:28 | 0:26:50 | 4:47:19 | 0:30:37 | 1:53:43 | 5:17:56 | 2014 | ||
5 | M | 3 | 1/45 | CARLOS | A | RUIBAL | 5 | M | 27 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:43:56 | 0:31:30 | 1:15:26 | 0:32:24 | 1:47:51 | 0:45:27 | 2:33:18 | 0:24:00 | 2:57:19 | 0:17:04 | 3:14:24 | 0:21:22 | 3:35:46 | 0:27:30 | 1:29:58 | 4:03:16 | 2014 | ||
6 | M | 3 | 1/5 | MEGAN | J | KUNKEL | 13 | F | 21 | 20-24 | COLORADO SPGS | CO | 0:59:32 | 0:44:15 | 1:43:47 | 0:45:52 | 2:29:39 | 0:59:57 | 3:29:37 | 0:32:08 | 4:01:45 | 0:25:00 | 4:26:46 | 0:28:20 | 4:55:06 | 0:30:31 | 1:56:00 | 5:25:37 | 2014 | ||
7 | M | 4 | 1/93 | MARCO | ZUNIGA | 3 | M | 42 | 40-44 | DURANGO | CO | 0:45:51 | 0:33:09 | 1:19:00 | 0:33:46 | 1:52:47 | 0:46:06 | 2:38:54 | 0:24:45 | 3:03:39 | 0:18:44 | 3:22:24 | 0:22:18 | 3:44:42 | 0:26:19 | 1:32:07 | 4:11:01 | 2014 | |||
8 | M | 4 | 1/22 | MONICA | B | FOLTS | 10 | F | 28 | 25-29 | LAKEWOOD | CO | 0:52:56 | 0:41:37 | 1:34:33 | 0:48:35 | 2:23:09 | 1:07:31 | 3:30:40 | 0:35:34 | 4:06:15 | 0:24:08 | 4:30:23 | 0:26:55 | 4:57:18 | 0:32:51 | 1:59:29 | 5:30:09 | 2014 | ||
9 | M | 5 | 1/10 | DARREN | BECK | THOMAS | 7 | M | 20 | 20-24 | COLORADO SPGS | CO | 0:47:10 | 0:35:14 | 1:22:25 | 0:34:12 | 1:56:38 | 0:48:38 | 2:45:17 | 0:24:36 | 3:09:53 | 0:19:43 | 3:29:36 | 1:34:12 | 4:19:29 | 2014 | |||||
10 | M | 5 | 1/28 | JENNIFER | LEA | MALMBERG | 5 | F | 32 | 30-34 | FORT COLLINS | CO | 1:43:11 | 0:45:15 | 2:28:27 | 1:03:21 | 3:31:48 | 0:34:06 | 4:05:55 | 0:26:03 | 4:31:59 | 0:29:06 | 5:01:06 | 0:35:25 | 2:04:43 | 5:36:31 | 2014 | ||||
11 | M | 6 | 2/45 | SCOTT | SPILLMAN | 6 | M | 28 | 25-29 | MORRISON | CO | 0:43:49 | 0:31:35 | 1:15:25 | 0:32:28 | 1:47:53 | 0:48:52 | 2:36:45 | 0:29:50 | 3:06:35 | 0:23:17 | 3:29:52 | 0:24:17 | 3:54:10 | 0:26:21 | 1:43:46 | 4:20:31 | 2014 | |||
12 | M | 6 | 1/37 | KATIE | KATALIN | 22 | F | 44 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 0:58:56 | 0:45:10 | 1:44:07 | 0:48:36 | 2:32:43 | 1:07:42 | 3:40:26 | 0:33:30 | 4:13:57 | 0:24:18 | 4:38:16 | 0:29:43 | 5:08:00 | 0:31:19 | 1:58:53 | 5:39:19 | 2014 | |||
13 | M | 7 | 1/75 | GEOFREY | K | TERER | 1 | M | 37 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 0:40:45 | 0:30:49 | 1:11:35 | 0:35:58 | 1:47:33 | 0:57:20 | 2:44:54 | 0:27:42 | 3:12:36 | 0:19:51 | 3:32:28 | 1:41:44 | 4:26:38 | 2014 | |||||
14 | M | 7 | 2/15 | KRISTI | ANDERSON | 2 | F | 51 | 50-54 | LONGMONT | CO | 0:57:44 | 0:41:56 | 1:39:40 | 0:44:16 | 2:23:56 | 1:01:59 | 3:25:56 | 0:41:57 | 4:07:54 | 0:29:23 | 4:37:17 | 0:29:20 | 5:06:38 | 0:34:36 | 2:15:18 | 5:41:14 | 2014 | |||
15 | M | 8 | 2/75 | MARK | D | TORRES | 6 | M | 38 | 35-39 | LAKEWOOD | CO | 0:47:32 | 0:34:45 | 1:22:17 | 0:35:54 | 1:58:11 | 0:52:15 | 2:50:27 | 0:27:08 | 3:17:35 | 0:19:26 | 3:37:02 | 0:23:24 | 4:00:26 | 0:27:48 | 1:37:47 | 4:28:14 | 2014 | ||
16 | M | 8 | 2/22 | KYLIE | COLLINS | 13 | F | 25 | 25-29 | SNOWMASS VILLAG | CO | 1:03:45 | 0:45:50 | 1:49:36 | 0:47:20 | 2:36:56 | 1:05:47 | 3:42:44 | 0:35:44 | 4:18:29 | 0:24:50 | 4:43:20 | 0:26:06 | 5:09:26 | 0:31:51 | 1:58:33 | 5:41:17 | 2014 | |||
17 | M | 9 | 3/72 | GAVIN | M | MCKENZIE | 3 | M | 30 | 30-34 | LEADVILLE | CO | 0:47:00 | 0:35:15 | 1:22:16 | 0:35:42 | 1:57:58 | 0:50:52 | 2:48:50 | 0:26:08 | 3:14:58 | 0:19:55 | 3:34:53 | 0:26:34 | 4:01:27 | 0:29:12 | 1:41:49 | 4:30:39 | 2014 | ||
18 | M | 9 | 2/33 | LINDSEY | HALTER | 2 | F | 37 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 0:58:58 | 0:45:10 | 1:44:08 | 0:46:29 | 2:30:37 | 1:07:35 | 3:38:12 | 0:35:55 | 4:14:08 | 0:26:42 | 4:40:50 | 0:30:32 | 5:11:23 | 0:37:35 | 2:10:46 | 5:48:58 | 2014 | |||
19 | M | 10 | 3/45 | ALVARO | REYES ESPINOZA | 1 | M | 29 | 25-29 | ZAPOPAN | MEX | 0:44:01 | 0:32:52 | 1:16:53 | 0:35:08 | 1:52:02 | 0:53:52 | 2:45:54 | 0:27:07 | 3:13:02 | 0:18:38 | 3:31:40 | 1:45:23 | 4:31:17 | 2014 | ||||||
20 | M | 10 | 2/28 | CORI | E | WROTEN | 3 | F | 31 | 30-34 | COLORADO SPGS | CO | 1:05:06 | 0:45:19 | 1:50:25 | 0:47:45 | 2:38:10 | 1:07:58 | 3:46:09 | 0:39:08 | 4:25:17 | 0:25:10 | 4:50:27 | 0:27:59 | 5:18:27 | 0:31:42 | 2:04:00 | 5:50:09 | 2014 | ||
21 | M | 11 | 2/10 | RYAN | ERIK | REBAIN | 4 | M | 23 | 20-24 | RODNEY | MI | 0:47:01 | 0:34:42 | 1:21:44 | 0:36:11 | 1:57:56 | 0:52:00 | 2:49:56 | 0:30:39 | 3:20:36 | 0:20:49 | 3:41:25 | 0:23:01 | 4:04:26 | 0:27:40 | 1:42:10 | 4:32:06 | 2014 | ||
22 | M | 11 | 3/28 | MARNY | SCALARD | 4 | F | 31 | 30-34 | COLORADO SPGS | CO | 0:59:23 | 0:44:15 | 1:43:38 | 0:48:11 | 2:31:50 | 1:06:55 | 3:38:46 | 0:39:29 | 4:18:15 | 0:27:21 | 4:45:36 | 0:30:45 | 5:16:21 | 0:35:09 | 2:12:44 | 5:51:30 | 2014 | |||
23 | M | 12 | 2/93 | CHAD | PALLANSCH | 3 | M | 40 | 40-44 | FORT COLLINS | CO | 0:48:24 | 0:35:04 | 1:23:29 | 0:35:22 | 1:58:51 | 0:49:03 | 2:47:55 | 0:29:35 | 3:17:31 | 0:21:36 | 3:39:07 | 0:26:18 | 4:05:26 | 0:28:51 | 1:46:22 | 4:34:17 | 2014 | |||
24 | M | 12 | 3/33 | MEGHAN | P | COGSWELL | 10 | F | 35 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 1:03:59 | 0:47:52 | 1:51:51 | 0:47:09 | 2:39:00 | 1:04:32 | 3:43:33 | 0:38:35 | 4:22:08 | 0:28:19 | 4:50:28 | 0:30:51 | 5:21:20 | 0:33:22 | 2:11:09 | 5:54:42 | 2014 | ||
25 | M | 13 | 3/75 | JIM | E | COULSON | 6 | M | 37 | 35-39 | CANON CITY | CO | 0:47:34 | 0:34:44 | 1:22:18 | 0:35:57 | 1:58:16 | 0:53:13 | 2:51:29 | 0:29:41 | 3:21:11 | 0:21:41 | 3:42:53 | 1:45:34 | 4:37:03 | 2014 | |||||
26 | M | 13 | 4/33 | CHRISTY | MCLAUGHLIN | 2 | F | 37 | 35-39 | EVERGREEN | CO | 1:03:08 | 0:47:26 | 1:50:34 | 0:49:11 | 2:39:46 | 1:08:58 | 3:48:44 | 0:36:23 | 4:25:08 | 0:26:37 | 4:51:45 | 0:30:15 | 5:22:00 | 0:34:15 | 2:07:31 | 5:56:15 | 2014 | |||
27 | M | 14 | 4/45 | MARK | DAVID | HAMMOND | 1 | M | 29 | 25-29 | COTTONWOOD HEIG | UT | 0:48:57 | 0:34:48 | 1:23:46 | 0:38:33 | 2:02:19 | 0:56:24 | 2:58:44 | 0:28:03 | 3:26:48 | 0:20:00 | 3:46:48 | 0:24:11 | 4:11:00 | 0:27:22 | 1:39:38 | 4:38:22 | 2014 | ||
28 | M | 14 | 3/22 | ANNA | MEEHAN | 2 | F | 29 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 1:01:52 | 0:45:40 | 1:47:32 | 0:50:37 | 2:38:10 | 1:11:11 | 3:49:22 | 0:37:32 | 4:26:54 | 0:28:16 | 4:55:10 | 0:30:37 | 5:25:48 | 0:33:37 | 2:10:03 | 5:59:25 | 2014 | |||
29 | M | 15 | 3/93 | ANDREW | C | HAHN | 11 | M | 41 | 40-44 | ALBUQUERQUE | NM | 0:48:35 | 0:35:52 | 1:24:28 | 0:38:30 | 2:02:58 | 0:53:14 | 2:56:12 | 0:31:08 | 3:27:21 | 0:21:19 | 3:48:41 | 0:23:56 | 4:12:37 | 0:28:23 | 1:44:48 | 4:41:00 | 2014 | ||
30 | M | 15 | 1/29 | KAREN | J | SMIDT | 20 | F | 47 | 45-49 | BRIGHTON | CO | 1:02:51 | 0:46:58 | 1:49:50 | 0:50:31 | 2:40:21 | 1:11:35 | 3:51:57 | 0:37:20 | 4:29:18 | 0:26:44 | 4:56:02 | 0:29:26 | 5:25:29 | 0:35:34 | 2:09:06 | 6:01:03 | 2014 | ||
31 | M | 16 | 4/93 | CHRIS | JAMES | DICKEY | 8 | M | 43 | 40-44 | GUNNISON | CO | 0:47:37 | 0:35:33 | 1:23:11 | 0:37:58 | 2:01:10 | 0:54:12 | 2:55:22 | 0:30:05 | 3:25:27 | 0:22:36 | 3:48:04 | 0:25:21 | 4:13:25 | 0:30:16 | 1:48:19 | 4:43:41 | 2014 | ||
32 | M | 16 | 2/29 | JULIA | LEWIS | 1 | F | 48 | 45-49 | DENVER | CO | 1:03:58 | 0:47:22 | 1:51:21 | 0:52:12 | 2:43:33 | 1:14:56 | 3:58:30 | 0:36:25 | 4:34:55 | 0:26:12 | 5:01:08 | 0:28:48 | 5:29:56 | 0:33:11 | 2:04:37 | 6:03:07 | 2014 | |||
33 | M | 17 | 4/72 | ADAM | STEIDLER | 3 | M | 32 | 30-34 | MESA | AZ | 0:52:48 | 0:37:45 | 1:30:33 | 0:38:45 | 2:09:18 | 0:54:11 | 3:03:30 | 0:27:48 | 3:31:19 | 0:21:34 | 3:52:53 | 0:25:00 | 4:17:54 | 0:27:24 | 1:41:48 | 4:45:18 | 2014 | |||
34 | M | 17 | 4/22 | LIZ | SANCHEZ | 5 | F | 29 | 25-29 | LAKEWOOD | CO | 1:01:35 | 0:45:07 | 1:46:42 | 0:46:50 | 2:33:33 | 1:09:14 | 3:42:48 | 0:42:36 | 4:25:24 | 0:31:20 | 4:56:45 | 0:33:06 | 5:29:52 | 0:34:01 | 2:21:05 | 6:03:53 | 2014 | |||
35 | M | 18 | 1/23 | SENOVIO | LEO | TORRES | 21 | M | 60 | 60-64 | CORDOVA | NM | 0:52:50 | 0:37:55 | 1:30:46 | 0:39:34 | 2:10:21 | 0:57:40 | 3:08:01 | 0:29:39 | 3:37:41 | 0:19:34 | 3:57:16 | 0:23:23 | 4:20:39 | 0:27:52 | 1:40:30 | 4:48:31 | 2014 | ||
36 | M | 18 | 2/37 | DIANE | SOUCHERAY | 1 | F | 44 | 40-44 | BOULDER | CO | 1:02:00 | 0:47:27 | 1:49:28 | 0:50:23 | 2:39:51 | 1:11:12 | 3:51:04 | 0:40:29 | 4:31:33 | 0:27:03 | 4:58:37 | 0:30:45 | 5:29:22 | 0:37:51 | 2:16:09 | 6:07:13 | 2014 | |||
37 | M | 19 | 5/45 | HORSECOW | LONAC | 1 | M | 29 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:49:27 | 0:36:06 | 1:25:33 | 0:38:03 | 2:03:37 | 0:57:09 | 3:00:47 | 0:33:18 | 3:34:05 | 0:23:13 | 3:57:18 | 0:23:30 | 4:20:49 | 0:27:56 | 1:47:58 | 4:48:45 | 2014 | |||
38 | M | 19 | 3/15 | KIMBERLY | M | GREER | 20 | F | 53 | 50-54 | LARKSPUR | CO | 1:01:45 | 0:46:58 | 1:48:44 | 0:49:03 | 2:37:47 | 1:08:02 | 3:45:50 | 0:42:56 | 4:28:46 | 0:29:05 | 4:57:52 | 0:32:03 | 5:29:55 | 0:38:12 | 2:22:17 | 6:08:07 | 2014 | ||
39 | M | 20 | 6/45 | BRIAN | A | FOLTS | 12 | M | 27 | 25-29 | LAKEWOOD | CO | 0:47:37 | 0:36:18 | 1:23:56 | 0:40:05 | 2:04:02 | 0:57:14 | 3:01:16 | 0:34:20 | 3:35:37 | 0:23:30 | 3:59:08 | 0:24:12 | 4:23:21 | 0:27:13 | 1:49:18 | 4:50:34 | 2014 | ||
40 | M | 20 | 5/33 | JAIME | L | FALCON | 5 | F | 36 | 35-39 | BRECKENRIDGE | CO | 1:43:04 | 0:48:03 | 2:31:08 | 1:10:17 | 3:41:25 | 0:43:11 | 4:24:36 | 0:28:14 | 4:52:51 | 0:34:41 | 5:27:32 | 0:43:42 | 2:29:49 | 6:11:14 | 2014 | ||||
41 | M | 21 | 5/93 | TOM | STEIDLER | 4 | M | 44 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 0:52:54 | 0:37:19 | 1:30:14 | 0:39:02 | 2:09:16 | 0:53:53 | 3:03:10 | 0:29:23 | 3:32:34 | 0:21:47 | 3:54:21 | 0:26:18 | 4:20:40 | 0:30:36 | 1:48:06 | 4:51:16 | 2014 | |||
42 | M | 21 | 3/37 | LAURA | BUITRON | 2 | F | 42 | 40-44 | TORENO | ESP | 1:03:32 | 0:49:28 | 1:53:01 | 0:51:53 | 2:44:54 | 1:14:03 | 3:58:58 | 0:41:21 | 4:40:19 | 0:30:14 | 5:10:33 | 0:31:19 | 5:41:53 | 0:34:51 | 2:17:46 | 6:16:44 | 2014 | |||
43 | M | 22 | 4/75 | EWEN | NORTH | 2 | M | 36 | 35-39 | LOUISVILLE | CO | 0:45:09 | 0:34:55 | 1:20:04 | 0:37:15 | 1:57:19 | 0:56:22 | 2:53:42 | 0:33:45 | 3:27:27 | 0:25:13 | 3:52:41 | 0:26:57 | 4:19:38 | 0:32:10 | 1:58:06 | 4:51:48 | 2014 | |||
44 | M | 22 | 4/37 | AMY | YUTZY | HARDER | 3 | F | 40 | 40-44 | MONUMENT | CO | 1:06:25 | 0:50:04 | 1:56:29 | 0:55:00 | 2:51:30 | 1:13:13 | 4:04:44 | 0:39:09 | 4:43:53 | 0:28:05 | 5:11:59 | 0:30:35 | 5:42:34 | 0:34:40 | 2:12:30 | 6:17:14 | 2014 | ||
45 | M | 23 | 1/74 | DAVID | HAVLICK | 15 | M | 48 | 45-49 | COLORADO SPGS | CO | 0:52:03 | 0:38:32 | 1:30:35 | 0:39:45 | 2:10:21 | 0:59:50 | 3:10:11 | 0:29:08 | 3:39:20 | 0:20:43 | 4:00:03 | 0:25:10 | 4:25:14 | 0:28:38 | 1:43:41 | 4:53:52 | 2014 | |||
46 | M | 23 | 3/29 | MICHELLE | M | HALSNE | 2 | F | 45 | 45-49 | MUKILTEO | WA | 1:59:02 | 0:52:34 | 2:51:36 | 1:15:18 | 4:06:55 | 0:37:36 | 4:44:31 | 0:27:33 | 5:12:04 | 0:30:45 | 5:42:50 | 0:34:55 | 2:10:50 | 6:17:45 | 2014 | ||||
47 | M | 24 | 6/93 | GEORGE | ZACK | 11 | M | 44 | 40-44 | BROOMFIELD | CO | 0:51:59 | 0:37:14 | 1:29:14 | 0:40:40 | 2:09:55 | 0:58:37 | 3:08:32 | 0:32:34 | 3:41:07 | 0:21:04 | 4:02:12 | 0:23:59 | 4:26:11 | 0:28:29 | 1:46:08 | 4:54:40 | 2014 | |||
48 | M | 24 | 4/15 | SHERI | L | ATKINSON | 14 | F | 50 | 50-54 | BROOMFIELD | CO | 1:06:03 | 0:49:16 | 1:55:20 | 0:51:51 | 2:47:11 | 1:15:06 | 4:02:17 | 0:42:29 | 4:44:46 | 0:27:27 | 5:12:13 | 0:31:48 | 5:44:02 | 0:35:41 | 2:17:26 | 6:19:43 | 2014 | ||
49 | M | 25 | 5/72 | TIM | STACKHOUSE | 3 | M | 32 | 30-34 | TUCSON | AZ | 0:52:53 | 0:39:47 | 1:32:40 | 0:42:32 | 2:15:12 | 1:01:38 | 3:16:50 | 0:28:33 | 3:45:24 | 0:20:48 | 4:06:12 | 0:23:22 | 4:29:34 | 0:27:38 | 1:40:22 | 4:57:12 | 2014 | |||
50 | M | 25 | 4/29 | SHERYL | MAWN | 5 | F | 49 | 45-49 | LAKEWOOD | CO | 1:03:11 | 0:49:41 | 1:52:53 | 0:51:18 | 2:44:11 | 1:11:42 | 3:55:54 | 0:40:30 | 4:36:25 | 0:30:07 | 5:06:32 | 0:34:12 | 5:40:44 | 0:39:15 | 2:24:05 | 6:19:59 | 2014 | |||
51 | M | 26 | 7/45 | JON | KUEHLER | 1 | M | 26 | 25-29 | DENVER | CO | 0:46:36 | 0:36:34 | 1:23:10 | 0:41:08 | 2:04:18 | 0:59:05 | 3:03:24 | 0:30:23 | 3:33:47 | 0:23:17 | 3:57:04 | 0:28:00 | 4:25:05 | 0:32:10 | 1:53:51 | 4:57:15 | 2014 | |||
52 | M | 26 | 4/28 | MELISSA | MINCIC | 9 | F | 34 | 30-34 | DENVER | CO | 1:05:18 | 0:49:31 | 1:54:50 | 0:52:56 | 2:47:46 | 1:16:28 | 4:04:15 | 0:46:23 | 4:50:38 | 0:28:32 | 5:19:11 | 0:30:13 | 5:49:25 | 0:33:49 | 2:18:59 | 6:23:14 | 2014 | |||
53 | M | 27 | 6/72 | KARL | SCHNAITTER | 2 | M | 32 | 30-34 | MOUNTAIN VIEW | CA | 0:53:48 | 0:38:25 | 1:32:14 | 0:40:30 | 2:12:44 | 0:59:13 | 3:11:58 | 0:29:43 | 3:41:41 | 0:21:06 | 4:02:48 | 1:46:34 | 4:58:32 | 2014 | ||||||
54 | M | 27 | 6/33 | KARIN | L | LUNDIN | 11 | F | 39 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 1:05:46 | 0:49:47 | 1:55:34 | 0:54:32 | 2:50:06 | 1:17:10 | 4:07:16 | 0:37:43 | 4:45:00 | 0:31:59 | 5:16:59 | 0:32:26 | 5:49:26 | 0:35:10 | 2:17:20 | 6:24:36 | 2014 | ||
55 | M | 28 | 7/93 | JEFF | P | VALLIERE | 14 | M | 43 | 40-44 | LOUISVILLE | CO | 1:22:00 | 0:01:36 | 1:23:36 | 0:39:15 | 2:02:52 | 0:58:03 | 3:00:55 | 0:32:06 | 3:33:02 | 0:26:18 | 3:59:20 | 0:28:55 | 4:28:16 | 0:31:22 | 1:58:43 | 4:59:38 | 2014 | ||
56 | M | 28 | 7/33 | KRISTEN | N | MITCHELL | 2 | F | 35 | 35-39 | OTTUMWA | IA | 1:00:45 | 0:46:23 | 1:47:08 | 0:52:51 | 2:40:00 | 1:16:29 | 3:56:29 | 0:49:21 | 4:45:51 | 0:35:20 | 5:21:11 | 0:29:23 | 5:50:34 | 0:35:27 | 2:29:32 | 6:26:01 | 2014 | ||
57 | M | 29 | 8/45 | ZEKE | MATTHEW | DOMBROWSKI | 1 | M | 28 | 25-29 | HALES CORNERS | WI | 0:53:18 | 0:37:40 | 1:30:59 | 0:39:43 | 2:10:42 | 1:03:20 | 3:14:03 | 0:33:46 | 3:47:49 | 0:23:12 | 4:11:01 | 1:48:56 | 5:02:59 | 2014 | |||||
58 | M | 29 | 5/37 | BEKKI | MANVILLE | 1 | F | 40 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 1:03:47 | 0:49:26 | 1:53:13 | 0:53:59 | 2:47:13 | 1:12:23 | 3:59:36 | 0:47:05 | 4:46:41 | 0:34:35 | 5:21:16 | 2:29:27 | 6:29:03 | 2014 | ||||||
59 | M | 30 | 7/72 | RICHARD | E | BENNETT | 8 | M | 34 | 30-34 | COLORADO SPGS | CO | 0:55:31 | 0:39:35 | 1:35:06 | 0:41:01 | 2:16:08 | 0:57:10 | 3:13:18 | 0:29:19 | 3:42:38 | 0:22:23 | 4:05:02 | 0:26:26 | 4:31:28 | 0:32:12 | 1:50:22 | 5:03:40 | 2014 | ||
60 | M | 30 | 1/6 | KAREN | L | STUCKEY | 23 | F | 55 | 55-59 | GUNNISON | CO | 1:12:16 | 0:50:57 | 2:03:14 | 0:52:38 | 2:55:52 | 1:13:31 | 4:09:24 | 0:40:34 | 4:49:58 | 0:29:00 | 5:18:59 | 0:33:28 | 5:52:27 | 0:39:37 | 2:22:40 | 6:32:04 | 2014 | ||
61 | M | 31 | 8/72 | CHRIS | S | MCINTYRE | 14 | M | 34 | 30-34 | CANON CITY | CO | 0:52:00 | 0:38:39 | 1:30:39 | 0:42:07 | 2:12:47 | 1:00:19 | 3:13:07 | 0:32:53 | 3:46:00 | 0:23:14 | 4:09:15 | 0:26:08 | 4:35:24 | 0:28:30 | 1:50:47 | 5:03:54 | 2014 | ||
62 | M | 31 | 8/33 | SKY | CANAVES | 1 | F | 39 | 35-39 | NEW YORK | NY | 1:09:52 | 0:49:10 | 1:59:02 | 0:52:23 | 2:51:26 | 1:15:37 | 4:07:03 | 0:43:46 | 4:50:49 | 0:33:55 | 5:24:45 | 2:26:20 | 6:33:23 | 2014 | ||||||
63 | M | 32 | 3/10 | GUY | LOVE | 1 | M | 23 | 20-24 | MEADOWVIEW | VA | 0:54:16 | 0:40:45 | 1:35:01 | 0:44:58 | 2:19:59 | 1:04:46 | 3:24:46 | 0:28:19 | 3:53:05 | 0:19:56 | 4:13:02 | 1:40:32 | 5:05:18 | 2014 | ||||||
64 | M | 32 | 5/28 | NICOLE | RENAUD | 5 | F | 32 | 30-34 | COLORADO SPGS | CO | 1:08:46 | 0:51:18 | 2:00:04 | 0:54:00 | 2:54:05 | 1:16:22 | 4:10:27 | 0:42:48 | 4:53:16 | 0:29:32 | 5:22:48 | 2:23:07 | 6:33:34 | 2014 | ||||||
65 | M | 33 | 9/72 | MICAH | JACK | MORGAN | 2 | M | 30 | 30-34 | PEYTON | CO | 0:52:15 | 0:38:14 | 1:30:30 | 0:39:30 | 2:10:00 | 0:56:57 | 3:06:58 | 0:30:16 | 3:37:14 | 0:24:40 | 4:01:55 | 0:29:48 | 4:31:44 | 0:35:06 | 1:59:52 | 5:06:50 | 2014 | ||
66 | M | 33 | 5/22 | KRISTIN | MICHELLE | JENKINS | 1 | F | 25 | 25-29 | DENVER | CO | 1:06:59 | 0:48:57 | 1:55:56 | 0:53:16 | 2:49:12 | 1:18:20 | 4:07:32 | 0:38:13 | 4:45:46 | 0:28:42 | 5:14:29 | 0:35:51 | 5:50:21 | 0:43:15 | 2:26:04 | 6:33:36 | 2014 | ||
67 | M | 34 | 9/45 | GONO | ENRIQUEZ | 6 | M | 29 | 25-29 | ARDMORE | OK | 0:51:12 | 0:39:33 | 1:30:45 | 0:45:03 | 2:15:48 | 1:04:35 | 3:20:24 | 0:29:57 | 3:50:22 | 0:23:21 | 4:13:43 | 0:24:07 | 4:37:51 | 0:29:49 | 1:47:16 | 5:07:40 | 2014 | |||
68 | M | 34 | 6/22 | ERIN | REGER | 8 | F | 29 | 25-29 | DENVER | CO | 2:03:25 | 0:52:50 | 2:56:15 | 1:11:39 | 4:07:55 | 0:41:47 | 4:49:43 | 0:27:49 | 5:17:32 | 2:26:15 | 6:34:10 | 2014 | ||||||||
69 | M | 35 | 8/93 | BRAD | D | POOLE | 15 | M | 44 | 40-44 | ALBUQUERQUE | NM | 0:52:45 | 0:38:26 | 1:31:12 | 0:40:22 | 2:11:35 | 0:58:47 | 3:10:22 | 0:34:00 | 3:44:22 | 0:26:28 | 4:10:51 | 0:27:05 | 4:37:56 | 0:31:54 | 1:59:28 | 5:09:50 | 2014 | ||
70 | M | 35 | 2/6 | DEANNA | L | MCLAUGHLIN | 27 | F | 58 | 55-59 | SALT LAKE CITY | UT | 1:09:29 | 0:52:10 | 2:01:39 | 0:54:46 | 2:56:26 | 1:17:25 | 4:13:52 | 0:42:14 | 4:56:07 | 0:28:42 | 5:24:49 | 2:20:59 | 6:34:51 | 2014 | |||||
71 | M | 36 | 10/45 | MATT | NEDELLA | 1 | M | 27 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:54:53 | 0:40:23 | 1:35:16 | 0:44:41 | 2:19:58 | 1:04:13 | 3:24:12 | 0:29:51 | 3:54:04 | 0:21:27 | 4:15:31 | 0:24:37 | 4:40:09 | 0:29:43 | 1:45:40 | 5:09:52 | 2014 | |||
72 | M | 36 | 5/29 | AMY | THERESE | EWING | 4 | F | 45 | 45-49 | FORT WORTH | TX | 1:05:09 | 0:50:40 | 1:55:49 | 0:54:23 | 2:50:13 | 1:17:18 | 4:07:31 | 0:45:17 | 4:52:48 | 0:34:52 | 5:27:41 | 0:33:02 | 6:00:44 | 0:36:27 | 2:29:40 | 6:37:11 | 2014 | ||
