Search Criteria: Year: 2014, DNFs: No, Blanks: No, Sort: AFupSplit
Results Searched: 76,600
Results Found: 2376 (Results 1-200 displayed below)
Direct link for email and website use:
http://www.pikespeakmarathon.org/results/find.asp?Year=2014&DNFs=No&Blanks=No&Sort=AFupSplit
Results are sorted by AFupSplit. Select a hyperlinked heading to change sort order.
Cnt | Race | Pos | Div | Mpos | Mdiv | First | Mi | Last | PPs | Sex | Age | Grp | City | State | NNup | BCupSplit | BCup | AFupSplit | AFup | AscSplit | Asc | AFdwnSplit | AFdwn | BCdwnSplit | BCdwn | NNdwnSplit | NNdwn | DwnSplit | Dwn | Mar | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1/115 | SAGE | C | CANADAY | 4 | M | 28 | 25-29 | BOULDER | CO | 0:37:06 | 0:27:38 | 1:04:45 | 0:27:12 | 1:31:57 | 0:38:05 | 2:10:03 | 2014 | |||||||||||
2 | A | 3 | 2/115 | ANDY | J | WACKER | 5 | M | 25 | 25-29 | BOULDER | CO | 0:35:52 | 0:26:27 | 1:02:19 | 0:27:12 | 1:29:32 | 0:42:06 | 2:11:39 | 2014 | |||||||||||
3 | A | 5 | 1/164 | JOSEPH | GRAY | 4 | M | 30 | 30-34 | COLORADO SPGS | CO | 0:37:04 | 0:27:43 | 1:04:48 | 0:27:28 | 1:32:16 | 0:40:45 | 2:13:02 | 2014 | ||||||||||||
4 | A | 4 | 2/135 | ERIC | M | BLAKE | 4 | M | 35 | 35-39 | WEST HARTFORD | CT | 0:37:05 | 0:27:41 | 1:04:46 | 0:27:29 | 1:32:16 | 0:39:59 | 2:12:15 | 2014 | |||||||||||
5 | M | 1 | 1/72 | MARC | LAUENSTEIN | 3 | M | 33 | 30-34 | CORMONDRECHE | CHE | 0:39:41 | 0:28:47 | 1:08:28 | 0:28:09 | 1:36:38 | 0:36:14 | 2:12:52 | 0:23:35 | 2:36:28 | 0:16:06 | 2:52:34 | 0:20:45 | 3:13:20 | 0:24:01 | 1:24:29 | 3:37:21 | 2014 | |||
6 | A | 6 | 2/164 | TOMMASO | VACCINA | 1 | M | 34 | 30-34 | PAVIA | ITA | 0:38:36 | 0:27:44 | 1:06:21 | 0:28:16 | 1:34:37 | 0:39:22 | 2:13:59 | 2014 | ||||||||||||
7 | A | 8 | 1/34 | XAVIER | CHEVRIER | 1 | M | 24 | 20-24 | NUS | ITA | 0:38:37 | 0:28:03 | 1:06:40 | 0:29:00 | 1:35:41 | 0:41:27 | 2:17:08 | 2014 | ||||||||||||
8 | A | 7 | 3/164 | JASON | C | DELANEY | 6 | M | 34 | 30-34 | POLSON | MT | 0:38:09 | 0:27:54 | 1:06:04 | 0:29:14 | 1:35:18 | 0:40:58 | 2:16:17 | 2014 | |||||||||||
9 | A | 13 | 4/135 | MARCO | STURM | 2 | M | 37 | 35-39 | REINHEIM | GER | 0:39:58 | 0:29:24 | 1:09:22 | 0:30:18 | 1:39:40 | 0:43:04 | 2:22:45 | 2014 | ||||||||||||
10 | A | 18 | 2/34 | NORBERTO | ABAD | 1 | M | 23 | 20-24 | MARAVATÍO | MEX | 0:38:49 | 0:29:11 | 1:08:01 | 0:30:25 | 1:38:26 | 0:47:13 | 2:25:40 | 2014 | ||||||||||||
11 | M | 2 | 2/72 | JASON | C | DELANEY | 6 | M | 34 | 30-34 | POLSON | MT | 0:40:31 | 0:29:36 | 1:10:07 | 0:30:34 | 1:40:42 | 0:43:47 | 2:24:30 | 0:26:22 | 2:50:52 | 0:19:06 | 3:09:58 | 0:22:00 | 3:31:58 | 0:25:28 | 1:32:56 | 3:57:26 | 2014 | ||
12 | A | 14 | 5/135 | LAURENT | VICENTE | 1 | M | 36 | 35-39 | FRANCE - MONTPE | FRA | 0:41:06 | 0:29:44 | 1:10:50 | 0:30:36 | 1:41:26 | 0:41:38 | 2:23:05 | 2014 | ||||||||||||
13 | A | 9 | 3/135 | PETER | M | MAKSIMOW | 10 | M | 35 | 35-39 | MANITOU SPRINGS | CO | 0:39:45 | 0:29:01 | 1:08:47 | 0:30:41 | 1:39:29 | 0:41:41 | 2:21:11 | 2014 | |||||||||||
14 | A | 12 | 1/139 | SIMON | GUTIERREZ | 12 | M | 48 | 45-49 | COLORADO SPGS | CO | 0:38:53 | 0:29:56 | 1:08:49 | 0:30:49 | 1:39:39 | 0:42:23 | 2:22:03 | 2014 | ||||||||||||
15 | A | 10 | 4/164 | ZINCA | IONUT | ALIN | 1 | M | 31 | 30-34 | PLOPENI | ROU | 0:38:46 | 0:29:15 | 1:08:01 | 0:31:12 | 1:39:14 | 0:42:05 | 2:21:19 | 2014 | |||||||||||
16 | A | 20 | 6/135 | EMANUELE | MANZI | 1 | M | 36 | 35-39 | TEMU' | ITA | 0:39:02 | 0:29:38 | 1:08:40 | 0:31:15 | 1:39:56 | 0:48:28 | 2:28:25 | 2014 | ||||||||||||
17 | A | 11 | 3/115 | STEFAN | HUBERT | 1 | M | 28 | 25-29 | SÖMMERDA | GER | 0:37:55 | 0:28:25 | 1:06:20 | 0:31:16 | 1:37:37 | 0:44:04 | 2:21:41 | 2014 | ||||||||||||
18 | A | 19 | 8/164 | LUCKY | MIYA | 1 | M | 33 | 30-34 | BOKSBURG | RSA | 0:40:13 | 0:29:43 | 1:09:56 | 0:31:32 | 1:41:29 | 0:45:15 | 2:26:44 | 2014 | ||||||||||||
19 | A | 17 | 7/164 | MITJA | KOSOVELJ | 1 | M | 30 | 30-34 | NOVA GORICA | SLO | 0:39:42 | 0:30:07 | 1:09:49 | 0:31:35 | 1:41:24 | 0:43:34 | 2:24:58 | 2014 | ||||||||||||
20 | A | 26 | 10/164 | JAMES | ANDREW | DAVIES | 1 | M | 34 | 30-34 | NEWTOWN | WAL | 0:41:15 | 0:30:30 | 1:11:45 | 0:31:37 | 1:43:23 | 0:48:52 | 2:32:16 | 2014 | |||||||||||
21 | A | 24 | 5/115 | YUJIRO | IIDA | 1 | M | 28 | 25-29 | WAKAYAMA | JPN | 0:39:58 | 0:30:00 | 1:09:59 | 0:31:43 | 1:41:42 | 0:48:52 | 2:30:35 | 2014 | ||||||||||||
22 | A | 15 | 5/164 | PETER | LAMOVEC | 1 | M | 30 | 30-34 | ZIRI | SLO | 0:40:33 | 0:30:39 | 1:11:12 | 0:31:47 | 1:43:00 | 0:40:56 | 2:23:57 | 2014 | ||||||||||||
23 | A | 31 | 9/115 | THOMAS | ARTHUR | CORNTHWAITE | 1 | M | 29 | 25-29 | BARROWFORD | GBR | 0:39:41 | 0:29:06 | 1:08:48 | 0:31:56 | 1:40:45 | 0:54:40 | 2:35:25 | 2014 | |||||||||||
24 | A | 21 | 9/164 | CHRISTIAN | SEILER | 1 | M | 31 | 30-34 | ZEULENRODA | GER | 0:39:51 | 0:29:51 | 1:09:43 | 0:31:57 | 1:41:40 | 0:47:02 | 2:28:43 | 2014 | ||||||||||||
25 | A | 22 | 4/115 | DAVID | ROBERT | MCKAY | 2 | M | 27 | 25-29 | BEND | OR | 0:39:08 | 0:30:14 | 1:09:23 | 0:32:06 | 1:41:29 | 0:47:55 | 2:29:24 | 2014 | |||||||||||
26 | A | 16 | 6/164 | MASSIMO | MEI | 1 | M | 31 | 30-34 | PISTOIA | ITA | 0:38:37 | 0:28:01 | 1:06:38 | 0:32:14 | 1:38:53 | 0:45:35 | 2:24:28 | 2014 | ||||||||||||
27 | A | 34 | 3/34 | BOJAN | AMBROZIC | 1 | M | 24 | 20-24 | PODNART | SLO | 0:44:01 | 0:33:01 | 1:17:02 | 0:32:20 | 1:49:22 | 0:48:28 | 2:37:51 | 2014 | ||||||||||||
28 | M | 3 | 1/45 | CARLOS | A | RUIBAL | 5 | M | 27 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:43:56 | 0:31:30 | 1:15:26 | 0:32:24 | 1:47:51 | 0:45:27 | 2:33:18 | 0:24:00 | 2:57:19 | 0:17:04 | 3:14:24 | 0:21:22 | 3:35:46 | 0:27:30 | 1:29:58 | 4:03:16 | 2014 | ||
29 | M | 6 | 2/45 | SCOTT | SPILLMAN | 6 | M | 28 | 25-29 | MORRISON | CO | 0:43:49 | 0:31:35 | 1:15:25 | 0:32:28 | 1:47:53 | 0:48:52 | 2:36:45 | 0:29:50 | 3:06:35 | 0:23:17 | 3:29:52 | 0:24:17 | 3:54:10 | 0:26:21 | 1:43:46 | 4:20:31 | 2014 | |||
30 | A | 23 | 7/135 | RYAN | SMITH | 2 | M | 35 | 35-39 | BOULDER | CO | 0:39:45 | 0:30:06 | 1:09:51 | 0:32:29 | 1:42:21 | 0:47:16 | 2:29:37 | 2014 | ||||||||||||
31 | A | 1 | 1/24 | ALLIE | J | MCLAUGHLIN | 1 | F | 23 | 20-24 | COLORADO SPGS | CO | 0:42:40 | 0:31:33 | 1:14:13 | 0:32:36 | 1:46:49 | 0:46:52 | 2:33:42 | 2014 | |||||||||||
32 | A | 2 | 1/71 | MORGAN | B | ARRITOLA | 1 | F | 28 | 25-29 | KETCHUM | ID | 0:43:52 | 0:32:25 | 1:16:17 | 0:33:04 | 1:49:22 | 0:46:16 | 2:35:39 | 2014 | |||||||||||
33 | A | 27 | 11/164 | OYVIND | HEIBERG | SUNDBY | 1 | M | 30 | 30-34 | OSLO | NOR | 0:40:01 | 0:31:01 | 1:11:03 | 0:33:12 | 1:44:15 | 0:48:16 | 2:32:31 | 2014 | |||||||||||
34 | A | 30 | 8/115 | JOSH | PAUL | TIGHE | 1 | M | 27 | 25-29 | BACUP | GBR | 0:43:45 | 0:32:15 | 1:16:00 | 0:33:31 | 1:49:31 | 0:45:33 | 2:35:04 | 2014 | |||||||||||
35 | M | 4 | 1/93 | MARCO | ZUNIGA | 3 | M | 42 | 40-44 | DURANGO | CO | 0:45:51 | 0:33:09 | 1:19:00 | 0:33:46 | 1:52:47 | 0:46:06 | 2:38:54 | 0:24:45 | 3:03:39 | 0:18:44 | 3:22:24 | 0:22:18 | 3:44:42 | 0:26:19 | 1:32:07 | 4:11:01 | 2014 | |||
36 | A | 36 | 2/139 | KARL | GRAY | 1 | M | 45 | 45-49 | BRIGHOUSE | GBR | 0:44:36 | 0:33:24 | 1:18:00 | 0:33:46 | 1:51:47 | 0:47:09 | 2:38:56 | 2014 | ||||||||||||
37 | A | 25 | 6/115 | ZACH | JAMES | MILLER | 1 | M | 25 | 25-29 | MANITOU SPRINGS | CO | 0:40:29 | 0:30:35 | 1:11:05 | 0:33:49 | 1:44:55 | 0:46:15 | 2:31:11 | 2014 | |||||||||||
38 | A | 29 | 7/115 | GRAHAM | PECK | 1 | M | 25 | 25-29 | BALTIMORE | MD | 0:42:20 | 0:31:00 | 1:13:21 | 0:33:51 | 1:47:12 | 0:47:04 | 2:34:17 | 2014 | ||||||||||||
39 | A | 42 | 9/135 | CODY | MOAT | 1 | M | 36 | 35-39 | FILLMORE | UT | 0:41:20 | 0:32:46 | 1:14:06 | 0:33:57 | 1:48:03 | 0:53:56 | 2:42:00 | 2014 | ||||||||||||
40 | A | 43 | 13/164 | MITJA | VOLCANSEK | 1 | M | 34 | 30-34 | IZOLA | SLO | 0:44:29 | 0:33:03 | 1:17:33 | 0:34:02 | 1:51:36 | 0:50:37 | 2:42:13 | 2014 | ||||||||||||
41 | M | 5 | 1/10 | DARREN | BECK | THOMAS | 7 | M | 20 | 20-24 | COLORADO SPGS | CO | 0:47:10 | 0:35:14 | 1:22:25 | 0:34:12 | 1:56:38 | 0:48:38 | 2:45:17 | 0:24:36 | 3:09:53 | 0:19:43 | 3:29:36 | 1:34:12 | 4:19:29 | 2014 | |||||
42 | A | 41 | 13/115 | TIMOTHY | N | WHITON | 2 | M | 28 | 25-29 | BOZEMAN | MT | 0:42:54 | 0:32:29 | 1:15:24 | 0:34:15 | 1:49:40 | 0:51:58 | 2:41:38 | 2014 | |||||||||||
43 | A | 40 | 2/158 | MARJAN | ZUPANCIC | 2 | M | 43 | 40-44 | BOHINJSKA BISTR | SLO | 0:43:55 | 0:32:23 | 1:16:18 | 0:34:18 | 1:50:37 | 0:50:55 | 2:41:32 | 2014 | ||||||||||||
44 | A | 32 | 10/115 | KYLE | H | O'BRIEN | 5 | M | 25 | 25-29 | BROOMFIELD | CO | 0:40:19 | 0:31:31 | 1:11:50 | 0:34:30 | 1:46:20 | 0:49:07 | 2:35:28 | 2014 | |||||||||||
45 | A | 28 | 12/164 | ARTHUR | JAMES | DEGRAW | 1 | M | 34 | 30-34 | FLAGSTAFF | AZ | 0:41:38 | 0:31:35 | 1:13:13 | 0:34:32 | 1:47:45 | 0:46:20 | 2:34:06 | 2014 | |||||||||||
46 | A | 35 | 8/135 | ZAC | V | FREUDENBURG | 5 | M | 36 | 35-39 | DIEMEN | NLD | 0:41:40 | 0:31:46 | 1:13:27 | 0:34:33 | 1:48:01 | 0:50:27 | 2:38:29 | 2014 | |||||||||||
47 | A | 4 | 3/71 | MATEJA | KOSOVELJ | 1 | F | 26 | 25-29 | NOVA GORICA | SLO | 0:43:53 | 0:32:37 | 1:16:31 | 0:34:36 | 1:51:07 | 0:51:33 | 2:42:41 | 2014 | ||||||||||||
48 | A | 54 | 17/115 | ANDREW | BENFORD | 1 | M | 26 | 25-29 | FLAGSTAFF | AZ | 0:38:53 | 0:30:22 | 1:09:15 | 0:34:41 | 1:43:57 | 1:06:05 | 2:50:03 | 2014 | ||||||||||||
49 | A | 3 | 2/71 | SHANNON | E | PAYNE | 2 | F | 28 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:42:49 | 0:32:39 | 1:15:29 | 0:34:48 | 1:50:18 | 0:50:09 | 2:40:28 | 2014 | |||||||||||
50 | A | 45 | 1/15 | DAN | EGGER | 3 | M | 19 | 16-19 | COLORADO SPGS | CO | 0:45:14 | 0:31:45 | 1:16:59 | 0:35:05 | 1:52:05 | 0:51:48 | 2:43:53 | 2014 | ||||||||||||
51 | M | 10 | 3/45 | ALVARO | REYES ESPINOZA | 1 | M | 29 | 25-29 | ZAPOPAN | MEX | 0:44:01 | 0:32:52 | 1:16:53 | 0:35:08 | 1:52:02 | 0:53:52 | 2:45:54 | 0:27:07 | 3:13:02 | 0:18:38 | 3:31:40 | 1:45:23 | 4:31:17 | 2014 | ||||||
52 | A | 33 | 1/158 | DANIEL | GREEN | 3 | M | 40 | 40-44 | BRADDON | AUS | 0:40:04 | 0:30:40 | 1:10:45 | 0:35:22 | 1:46:08 | 0:51:32 | 2:37:40 | 2014 | ||||||||||||
53 | M | 12 | 2/93 | CHAD | PALLANSCH | 3 | M | 40 | 40-44 | FORT COLLINS | CO | 0:48:24 | 0:35:04 | 1:23:29 | 0:35:22 | 1:58:51 | 0:49:03 | 2:47:55 | 0:29:35 | 3:17:31 | 0:21:36 | 3:39:07 | 0:26:18 | 4:05:26 | 0:28:51 | 1:46:22 | 4:34:17 | 2014 | |||
54 | A | 52 | 16/115 | JOHN | TROY | EVANS | 1 | M | 25 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:46:08 | 0:33:51 | 1:19:59 | 0:35:25 | 1:55:24 | 0:53:03 | 2:48:27 | 2014 | |||||||||||
55 | A | 5 | 1/95 | STEVIE | KREMER | 2 | F | 30 | 30-34 | CRESTED BUTTE | CO | 0:45:24 | 0:34:24 | 1:19:48 | 0:35:26 | 1:55:14 | 0:48:01 | 2:43:16 | 2014 | ||||||||||||
56 | A | 38 | 4/34 | BENJAMIN | J | DUFFUS | 1 | M | 22 | 20-24 | BRISBANE | AUS | 0:42:23 | 0:33:17 | 1:15:40 | 0:35:42 | 1:51:23 | 0:48:13 | 2:39:37 | 2014 | |||||||||||
57 | M | 9 | 3/72 | GAVIN | M | MCKENZIE | 3 | M | 30 | 30-34 | LEADVILLE | CO | 0:47:00 | 0:35:15 | 1:22:16 | 0:35:42 | 1:57:58 | 0:50:52 | 2:48:50 | 0:26:08 | 3:14:58 | 0:19:55 | 3:34:53 | 0:26:34 | 4:01:27 | 0:29:12 | 1:41:49 | 4:30:39 | 2014 | ||
58 | A | 46 | 10/135 | JD | KURZ | 1 | M | 37 | 35-39 | PAGOSA SPRINGS | CO | 0:43:53 | 0:32:56 | 1:16:49 | 0:35:50 | 1:52:40 | 0:52:30 | 2:45:11 | 2014 | ||||||||||||
59 | A | 48 | 1/139 | MIKE | KLOSER | 9 | M | 54 | 50-54 | VAIL | CO | 0:47:26 | 0:35:07 | 1:22:34 | 0:35:52 | 1:58:26 | 0:48:44 | 2:47:11 | 2014 | ||||||||||||
60 | A | 44 | 14/115 | NORMAN | MININGER | 4 | M | 29 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:45:36 | 0:33:58 | 1:19:35 | 0:35:53 | 1:55:28 | 0:48:05 | 2:43:33 | 2014 | ||||||||||||
61 | M | 8 | 2/75 | MARK | D | TORRES | 6 | M | 38 | 35-39 | LAKEWOOD | CO | 0:47:32 | 0:34:45 | 1:22:17 | 0:35:54 | 1:58:11 | 0:52:15 | 2:50:27 | 0:27:08 | 3:17:35 | 0:19:26 | 3:37:02 | 0:23:24 | 4:00:26 | 0:27:48 | 1:37:47 | 4:28:14 | 2014 | ||
62 | M | 13 | 3/75 | JIM | E | COULSON | 6 | M | 37 | 35-39 | CANON CITY | CO | 0:47:34 | 0:34:44 | 1:22:18 | 0:35:57 | 1:58:16 | 0:53:13 | 2:51:29 | 0:29:41 | 3:21:11 | 0:21:41 | 3:42:53 | 1:45:34 | 4:37:03 | 2014 | |||||
63 | M | 7 | 1/75 | GEOFREY | K | TERER | 1 | M | 37 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 0:40:45 | 0:30:49 | 1:11:35 | 0:35:58 | 1:47:33 | 0:57:20 | 2:44:54 | 0:27:42 | 3:12:36 | 0:19:51 | 3:32:28 | 1:41:44 | 4:26:38 | 2014 | |||||
64 | M | 55 | 5/10 | TREVOR | BARRON | 1 | M | 21 | 20-24 | COLORADO SPGS | CO | 0:44:57 | 0:33:10 | 1:18:07 | 0:36:01 | 1:54:09 | 0:54:06 | 2:48:16 | 0:40:56 | 3:29:12 | 0:35:22 | 4:04:35 | 0:45:33 | 4:50:08 | 0:36:44 | 2:38:36 | 5:26:52 | 2014 | |||
65 | A | 47 | 3/158 | JONATHAN | C | JACKSON | 4 | M | 41 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 0:46:07 | 0:35:05 | 1:21:12 | 0:36:09 | 1:57:22 | 0:48:29 | 2:45:52 | 2014 | |||||||||||
66 | A | 6 | 1/114 | BRANDY | L | ERHOLTZ | 6 | F | 36 | 35-39 | EVERGREEN | CO | 0:46:27 | 0:35:02 | 1:21:30 | 0:36:11 | 1:57:41 | 0:50:04 | 2:47:46 | 2014 | |||||||||||
67 | M | 11 | 2/10 | RYAN | ERIK | REBAIN | 4 | M | 23 | 20-24 | RODNEY | MI | 0:47:01 | 0:34:42 | 1:21:44 | 0:36:11 | 1:57:56 | 0:52:00 | 2:49:56 | 0:30:39 | 3:20:36 | 0:20:49 | 3:41:25 | 0:23:01 | 4:04:26 | 0:27:40 | 1:42:10 | 4:32:06 | 2014 | ||
68 | A | 7 | 2/114 | ANNA | CELINSKA | 1 | F | 35 | 35-39 | BIELSKO-BIALA | POL | 0:46:40 | 0:34:51 | 1:21:31 | 0:36:18 | 1:57:49 | 0:50:14 | 2:48:03 | 2014 | ||||||||||||
69 | A | 50 | 14/164 | ADAM | A | KAHTAVA | 1 | M | 33 | 30-34 | CALGARY | CAN | 0:46:49 | 0:34:09 | 1:20:59 | 0:36:25 | 1:57:24 | 0:50:45 | 2:48:09 | 2014 | |||||||||||
70 | A | 51 | 4/158 | ANDREW | C | HAHN | 11 | M | 41 | 40-44 | ALBUQUERQUE | NM | 0:47:25 | 0:34:17 | 1:21:42 | 0:36:28 | 1:58:11 | 0:49:59 | 2:48:11 | 2014 | |||||||||||
71 | A | 8 | 2/95 | ANNA | H | FROST | 2 | F | 32 | 30-34 | DUNEDIN | NZL | 0:46:19 | 0:35:37 | 1:21:56 | 0:36:30 | 1:58:27 | 0:51:12 | 2:49:40 | 2014 | |||||||||||
72 | A | 57 | 15/164 | ROBERT | CELINSKI | 1 | M | 34 | 30-34 | BIELSKO-BIALA | POL | 0:49:43 | 0:35:45 | 1:25:28 | 0:36:39 | 2:02:07 | 0:49:48 | 2:51:56 | 2014 | ||||||||||||
73 | A | 11 | 4/71 | ELLIE | M | KEYSER | 2 | F | 25 | 25-29 | FORT COLLINS | CO | 0:43:37 | 0:35:00 | 1:18:38 | 0:36:45 | 1:55:23 | 0:57:44 | 2:53:08 | 2014 | |||||||||||
74 | A | 55 | 5/158 | CJ | HITZ | 3 | M | 41 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 0:43:18 | 0:33:11 | 1:16:29 | 0:36:46 | 1:53:15 | 0:57:33 | 2:50:49 | 2014 | ||||||||||||
75 | A | 71 | 19/164 | NEIL | C | MCDONAGH | 2 | M | 32 | 30-34 | MANITOU SPRINGS | CO | 0:42:24 | 0:33:57 | 1:16:21 | 0:36:53 | 1:53:14 | 1:04:05 | 2:57:20 | 2014 | |||||||||||
76 | A | 79 | 7/34 | JEFFREY | JOYER | COOK | 3 | M | 24 | 20-24 | BOULDER | CO | 0:54:47 | 0:35:14 | 1:30:02 | 0:37:00 | 2:07:03 | 0:52:42 | 2:59:45 | 2014 | |||||||||||
77 | A | 49 | 15/115 | CAMERON | DAVID | HANLIN | 1 | M | 26 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:43:38 | 0:34:16 | 1:17:55 | 0:37:06 | 1:55:02 | 0:52:36 | 2:47:38 | 2014 | |||||||||||
78 | A | 58 | 6/158 | TOM | STEIDLER | 4 | M | 44 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 0:48:58 | 0:35:41 | 1:24:39 | 0:37:06 | 2:01:46 | 0:50:28 | 2:52:15 | 2014 | ||||||||||||
79 | A | 9 | 1/120 | CATHERINE | BERTONE | 1 | F | 42 | 40-44 | AOSTA | ITA | 0:45:35 | 0:34:06 | 1:19:41 | 0:37:07 | 1:56:48 | 0:53:05 | 2:49:54 | 2014 | ||||||||||||
80 | M | 22 | 4/75 | EWEN | NORTH | 2 | M | 36 | 35-39 | LOUISVILLE | CO | 0:45:09 | 0:34:55 | 1:20:04 | 0:37:15 | 1:57:19 | 0:56:22 | 2:53:42 | 0:33:45 | 3:27:27 | 0:25:13 | 3:52:41 | 0:26:57 | 4:19:38 | 0:32:10 | 1:58:06 | 4:51:48 | 2014 | |||
81 | A | 64 | 8/158 | WES | THURMAN | 12 | M | 42 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 0:50:30 | 0:35:40 | 1:26:11 | 0:37:16 | 2:03:28 | 0:51:36 | 2:55:04 | 2014 | ||||||||||||
82 | A | 59 | 7/158 | CHRIS | GRAUCH | 6 | M | 41 | 40-44 | BOULDER | CO | 0:44:16 | 0:35:11 | 1:19:28 | 0:37:22 | 1:56:50 | 0:57:02 | 2:53:53 | 2014 | ||||||||||||
83 | A | 56 | 6/34 | MITCH | KASYON | 2 | M | 21 | 20-24 | BOULDER | CO | 0:45:35 | 0:35:34 | 1:21:09 | 0:37:23 | 1:58:33 | 0:52:55 | 2:51:28 | 2014 | ||||||||||||
84 | A | 39 | 12/115 | VICTOR | DANIEL | MERCADO | 1 | M | 29 | 25-29 | TEPATITLÁN | MEX | 0:38:56 | 0:29:07 | 1:08:04 | 0:37:37 | 1:45:41 | 0:55:12 | 2:40:53 | 2014 | |||||||||||
85 | A | 53 | 5/34 | RICARDO | IBARRA | 1 | M | 21 | 20-24 | TEPATITLÁN | MEX | 0:40:26 | 0:31:50 | 1:12:16 | 0:37:39 | 1:49:56 | 0:59:11 | 2:49:07 | 2014 | ||||||||||||
86 | A | 69 | 14/135 | IAN | R | BAILEY | 1 | M | 36 | 35-39 | KILCOO | IRE | 0:49:38 | 0:36:01 | 1:25:40 | 0:37:48 | 2:03:28 | 0:53:27 | 2:56:55 | 2014 | |||||||||||
87 | M | 16 | 4/93 | CHRIS | JAMES | DICKEY | 8 | M | 43 | 40-44 | GUNNISON | CO | 0:47:37 | 0:35:33 | 1:23:11 | 0:37:58 | 2:01:10 | 0:54:12 | 2:55:22 | 0:30:05 | 3:25:27 | 0:22:36 | 3:48:04 | 0:25:21 | 4:13:25 | 0:30:16 | 1:48:19 | 4:43:41 | 2014 | ||
88 | A | 81 | 8/34 | SAM | WELCH | 1 | M | 24 | 20-24 | COLORADO SPGS | CO | 0:49:36 | 0:36:06 | 1:25:42 | 0:37:58 | 2:03:41 | 0:57:11 | 3:00:52 | 2014 | ||||||||||||
89 | A | 66 | 3/139 | JIM | MALLORY | 14 | M | 47 | 45-49 | CONIFER | CO | 0:49:51 | 0:35:59 | 1:25:51 | 0:38:01 | 2:03:52 | 0:51:33 | 2:55:26 | 2014 | ||||||||||||
90 | A | 67 | 18/164 | PHIL | GERMAKIAN | 1 | M | 30 | 30-34 | BOULDER | CO | 0:45:30 | 0:34:36 | 1:20:07 | 0:38:02 | 1:58:09 | 0:57:35 | 2:55:45 | 2014 | ||||||||||||
91 | A | 61 | 12/135 | CHRISTIAN | FITTING | 1 | M | 37 | 35-39 | BERKELEY | CA | 0:47:55 | 0:36:01 | 1:23:57 | 0:38:03 | 2:02:00 | 0:52:05 | 2:54:06 | 2014 | ||||||||||||
92 | M | 19 | 5/45 | HORSECOW | LONAC | 1 | M | 29 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 0:49:27 | 0:36:06 | 1:25:33 | 0:38:03 | 2:03:37 | 0:57:09 | 3:00:47 | 0:33:18 | 3:34:05 | 0:23:13 | 3:57:18 | 0:23:30 | 4:20:49 | 0:27:56 | 1:47:58 | 4:48:45 | 2014 | |||
93 | A | 68 | 4/139 | DAVID | BRENT | KELLER | 5 | M | 46 | 45-49 | WICHITA | KS | 0:45:19 | 0:34:19 | 1:19:38 | 0:38:13 | 1:57:51 | 0:58:06 | 2:55:57 | 2014 | |||||||||||
94 | A | 62 | 16/164 | BRIAN | W | ZAKAVEC | 3 | M | 30 | 30-34 | COLORADO SPGS | CO | 0:46:08 | 0:36:01 | 1:22:09 | 0:38:15 | 2:00:25 | 0:54:11 | 2:54:37 | 2014 | |||||||||||
95 | A | 91 | 11/158 | MARK | A | MAYALL | 4 | M | 42 | 40-44 | MAYNARD | MA | 0:44:26 | 0:34:31 | 1:18:57 | 0:38:19 | 1:57:17 | 1:08:03 | 3:05:20 | 2014 | |||||||||||
96 | A | 63 | 13/135 | RYAN | MCMULLEN | 4 | M | 39 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 0:46:18 | 0:36:09 | 1:22:28 | 0:38:21 | 2:00:50 | 0:53:51 | 2:54:41 | 2014 | ||||||||||||
97 | A | 76 | 16/135 | TRAVIS | G | DANIELS | 3 | M | 36 | 35-39 | CENTENNIAL | CO | 0:48:36 | 0:36:36 | 1:25:12 | 0:38:21 | 2:03:34 | 0:55:22 | 2:58:56 | 2014 | |||||||||||
98 | A | 86 | 23/115 | TIMOTHY | JOSEPH | ROSS | 1 | M | 26 | 25-29 | LEXINGTON | KY | 0:52:38 | 0:35:12 | 1:27:50 | 0:38:25 | 2:06:16 | 0:56:54 | 3:03:10 | 2014 | |||||||||||
99 | M | 39 | 6/75 | GARDINER | RYNNE | 1 | M | 37 | 35-39 | ROCKFORD | IL | 0:44:42 | 0:34:40 | 1:19:22 | 0:38:27 | 1:57:50 | 1:00:28 | 2:58:19 | 0:32:49 | 3:31:08 | 0:32:17 | 4:03:26 | 0:31:03 | 4:34:29 | 0:39:16 | 2:15:26 | 5:13:45 | 2014 | |||
